
SAMBUTAN KAPRODI
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulilllah, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas diresmikannya website Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengunjung, sehingga dapat dengan mudah memperoleh informasi yang akurat. Baik informasi tentang profil Program Studi Ekonomi Islam, mata kuliah, tenaga pengajar, data mahasiswa, kegiatan mahasiswa, hingga penelitian dan pengabdian masyarakat yang pernah diselenggarakan oleh Program Studi Ekonomi Islam.
Sebagaimana yang telah diketahui, Program Studi Ekonomi Islam telah berdiri sejak tahun 2012 dan hingga saat ini telah menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya.
Akhir kata saya ucapan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang selalu dengan setia mengakses berbagai informasi dan data dari web ini. Kritik dan saran serta masukkan untuk meningkatkan tampilan dan informasi sangat kami harapkan.
Harapannya semoga semua Civitas Akademik di Program Studi Ekonomi Islam dapat memberikan sumbangan yang bernilai positif untuk meningkatkan pelayanan informasi dan data kepada Mahasiswa, Pengguna lulusan, dan Masyarakat secara luas.
Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabaraktuh
Salam hormat,
Dr. Siti Jamilah, SE., M.Si
Ketua Program Studi Ekonomi Islam
PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | STRATA | WILAYAH | No. SK | Tahun SK | PERINGKAT | TANGGAL DALUARSA | STATUS DALUARSA |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Ekonomi Islam | S1 | 03 | 134/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2019 | 2019 | A | 2024-02-19 | Masih berlaku |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM | ||||
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | ||||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
I | 1 | MKU31001 | Aqidah dan Akhlak | 2 |
2 | MKU31002 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
3 | MKU31003 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
4 | MKP31001 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | |
5 | MKP31002 | Matematika Ekonomi | 3 | |
6 | MKP31003 | Economic English | 2 | |
7 | MKP31004 | Teori Manajemen | 3 | |
8 | MKP31005 | Bahasa Arab untuk Ilmu Ekonomi | 2 | |
Total SKS persemester | 18 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
II | 1 | MKU32001 | Ibadah | 2 |
2 | MKU32002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | MKP32001 | Sejarah Perekonomian islam | 3 | |
4 | MKP32002 | Ilmu Ekonomi Islam | 5 | |
5 | MKP32003 | Akuntansi | 5 | |
6 | MKP32004 | Comprehensive English | 2 | |
Total SKS persemester | 19 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
III | 1 | MKP33001 | Manajemen Sumber Daya Insani | 5 |
2 | MKP33002 | Manajemen Keuangan | 5 | |
3 | MKP33003 | Manajemen Pemasaran | 5 | |
4 | MKP33004 | Manajemen Operasional | 3 | |
5 | MKP33005 | Akuntansi Biaya | 3 | |
6 | MKP33006 | Perilaku Organisasi | 2 | |
Total SKS persemester | 23 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
IV | 1 | MKP34001 | Teori Keuangan Islam | 3 |
2 | MKP34002 | Kewirausahaan Islam | 4 | |
3 | MKP34003 | Statistik | 5 | |
4 | MKU34001 | Bahasa Indonesia | 2 | |
5 | MKU34002 | Muamalah | 2 | |
6 | MKP34004 | Manajemen Bisnis dan Etika Islam | 5 | |
7 | MKP34005 | Perekonomian Indonesia | 3 | |
Total SKS persemester | 24 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
V | 1 | MKP35001 | Filsafat llmu Islam | 2 |
2 | MKP35002 | Bank dan Lembaga keuangan syariah | 4 | |
3 | MKP35003 | Lembaga keuangan mikro syariah | 3 | |
4 | MKP35004 | Akuntansi Syariah | 3 | |
5 | MKP35005 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | |
6 | MKP35006 | Manajemen Strategi Syariah | 3 | |
7 | MKP35007 | Sistem Informasi Perbankan Syariah | 3 | |
8 | MKP35008 | Ekonomi Fiskal dan Moneter | 3 | |
Total SKS persemester | 24 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VI | 1 | MKP36001 | Fiqh Muamalah | 3 |
2 | MKP36002 | Metodelogi Penelitian | 5 | |
3 | MKP36003 | Anggaran Perusahaan | 3 | |
4 | MKP36004 | Manajemen keuangan Publik Syariah | 3 | |
5 | MKP36005 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | |
6 | MKP36006 | Studi Kelayakan Bisnis Syariah | 3 | |
Pra Peminatan Keuangan Syariah *) | ||||
7 | MKP36101 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | |
Pra Peminatan Perbankan Syariah **) | ||||
8 | MKP36201 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | |
Pra Peminatan Bisnis Syariah ***) | ||||
9 | MKP36301 | Bisnis Syariah Kontemporer | 3 | |
Pra Peminatan Ekonomi Syariah****) | ||||
10 | MKP37401 | Riset Operasi | 3 | |
Total SKS persemester | 23 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VII | Peminatan Keuangan Syariah *) | |||
1 | MKP37101 | Manajemen Investasi dan Permodalan Syariah | 3 | |
2 | MKP37102 | Perencanaan Keuangan Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Peminatan Perbankan Syariah **) | ||||
1 | MKP37201 | Manajemen Pembiayaan Bank Syariah | 3 | |
2 | MKP37202 | Manajemen Resiko Bank Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Peminatan Bisnis Syariah ***) | ||||
1 | MKP37301 | Proyek Bisnis Syariah | 3 | |
2 | MKP37302 | Kreativitas dan Inovasi Bisnis Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Peminatan Ekonomi Syariah****) | ||||
1 | MKP37401 | Ekonomi Pembangunan berbasis Syariah | 3 | |
2 | MKP37402 | Ekonomi Internasional perspektif Islam | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Total SKS persemester | 6 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VIII | 1 | MKF38001 | Magang | 3 |
2 | MKF38002 | Skripsi | 6 | |
Total SKS persemester | 9 | |||
Keterangan : | ||||
* Peminatan Keuangan Islam | ||||
** Peminatan Perbankan Islam | ||||
*** Peminatan Manajemen Bisnis Islam | ||||
**** Peminatan Ilmu Ekonomi Islam |